科伦集团爱心互助基金捐款人员及金额明细 (单位:元)
 
单位 姓名 日期 收据编号 金额 备注 单位 姓名 日期 收据编号 金额 备注

 
集团总裁部 程志鹏 2008-3-12 0012453 200.00 集团销售部 周霏 2008-3-12 50.00
刘绥华 2008-3-13   200.00 叶海 2008-3-12 50.00
集团销售部 郑小程 2008-3-12 200.00 徐浩 2008-3-12 50.00
陈德光 2008-3-12 200.00 黄敏 2008-3-12 50.00
袁媛 2008-3-12 200.00 于平 2008-3-12 50.00
郑天锦 2008-3-12 100.00 徐燕琼 2008-3-12 50.00
陈德光 2008-3-12 100.00 黄祥远 2008-3-12 50.00
钟秀 2008-3-12 100.00 张久清 2008-3-12 50.00
戈韬 2008-3-12 100.00 刘音 2008-3-12 50.00
张小波 2008-3-12 100.00 集团企划部 谢蒙单 2008-3-12 100.00
舒捷 2008-3-12 100.00 王普军 2008-3-12 50.00
何炬 2008-3-12 100.00 裴菊红 2008-3-12 50.00
李冰冰 2008-3-12 100.00 集团行政部 刘卫华 2008-2-15 0012452 600.00
王嘉宁 2008-3-12 100.00 郑昌艳 2008-2-15 0012451 600.00
彭兰 2008-3-12 100.00 李文君 2008-3-13 100.00
邓婷婷 2008-3-12 100.00 崔昆元 2008-3-13 100.00
汪健 2008-3-12 100.00 田鸿雁 2008-3-13 100.00
朱慧玲 2008-3-12 100.00 陈晓雪 2008-3-13 100.00
李媛 2008-3-12 100.00 周世龙 2008-3-13 100.00
颜挺 2008-3-12 100.00 张燕 2008-3-13 50.00
李春宇 2008-3-12 100.00 肖猷 2008-3-13 50.00
丁一欣 2008-3-12 50.00 唐光荣 2008-3-13 50.00
袁鹭 2008-3-12 50.00 俞昆伦 2008-3-13 50.00
谢鸿升 2008-3-12 50.00 邹园媛 2008-3-13 50.00
舒凌 2008-3-12 50.00 陈福林 2008-3-13 50.00
唐莉 2008-3-12 50.00 郑家治 2008-3-13 50.00
程秀琼 2008-3-12 50.00 罗成德 2008-3-13 50.00
贺兴娅 2008-3-12 50.00 陈宝兰 2008-3-13 50.00
宗云秀 2008-3-12 50.00 骆国福 2008-3-13 50.00
聂锂 2008-3-12 50.00 代喜元 2008-3-13 100.00
丁薇生 2008-3-12 50.00 袁素清 2008-3-13 50.00
李亚莉 2008-3-12 50.00 刘佳琴 2008-3-13 50.00
吕文彬 2008-3-12 50.00 郭晓英 2008-3-13 100.00
刘超 2008-3-12 50.00 黄梅 2008-3-13 100.00
袁玲 2008-3-12 50.00 王墨兰 2008-3-13 50.00
杨丽 2008-3-12 50.00 徐华林 2008-3-13 100.00
杨寅 2008-3-12 50.00 杨晓帝 2008-3-13 50.00
任弋 2008-3-12 50.00 梁英 2008-3-13 50.00
吕震 2008-3-12 50.00 陈千 2008-3-13 50.00
      唐玲 2008-3-13 100.00