2007年科伦集团爱心互助基金捐款人员及金额明细 (单位:元)
 
单位 姓名 日期 收据编号 金额 备注 单位 姓名 日期 收据编号 金额 备注

 
贵州科伦 曾勇 2007.4.2 0035961 200.00 广安
分公司
欧阳霞林 2007.4.11 0035966 50.00
黄胜 2007.4.2 0035961 100.00 吴利平 2007.4.11 0035966 50.00
向金 2007.4.2 0035961 50.00 李小钟 2007.4.11 0035966 50.00
吴升全 2007.4.2 0035961 100.00 谢海燕 2007.4.11 0035966 50.00
杨蓝天 2007.4.2 0035961 100.00 谢小会 2007.4.11 0035966 50.00
李蓉生 2007.4.2 0035961 50.00 赵学清 2007.4.11 0035966 50.00
吕小鹏 2007.4.2 0035961 50.00 唐军 2007.4.11 0035966 50.00
李仕辉 2007.4.2 0035961 50.00 梁翠莲 2007.4.11 0035966 50.00
李天霞 2007.4.2 0035961 50.00 王顺芳 2007.4.11 0035966 50.00
李金岳 2007.4.2 0035961 100.00 李玉梅 2007.4.11 0035966 50.00
何丽萍 2007.4.2 0035961 50.00 严佳俊 2007.4.11 0035966 50.00
吉林康奈尔 任蓉飞 2007   200.00 谭鸿涛 2007.4.11 0035966 50.00
新元制药 彭立志 2007.4.5 0035963 150.00 代海光 2007.4.11 0035966 50.00
吴丰富 2007.4.5 0035963 100.00 蒋容 2007.4.11 0035966 50.00
赵洪祥 2007.4.5 0035963 100.00 李兴美 2007.4.11 0035966 50.00
唐晓龙 2007.4.5 0035963 100.00 李正川 2007.4.11 0035966 50.00
彭元宁 2007.4.5 0035963 50.00 陈君 2007.4.11 0035966 50.00
吴邦甫 2007.4.5 0035963 50.00 贾万忠 2007.4.11 0035966 50.00
钟军 2007.4.5 0035963 50.00 郑春梅 2007.4.11 0035966 50.00
宋升平 2007.4.5 0035963 50.00 况龙 2007.4.11 0035966 50.00
汪蓉 2007.4.5 0035963 50.00 黄洁 2007.4.11 0035966 50.00
赖长富 2007.4.5 0035963 50.00 赵立品 2007.4.11 0035966 50.00
陈群英 2007.4.5 0035963 50.00 邓天军 2007.4.11 0035966 50.00
柴曦 2007.4.5 0035963 50.00 梁劲 2007.4.11 0035966 50.00
王文科 2007.4.5 0035963 50.00 陈春生 2007.4.11 0035966 50.00
李文清 2007.4.5 0035963 50.00 徐元林 2007.4.11 0035966 50.00
金莉萍 2007.4.5 0035963 50.00 袁井春 2007.4.11 0035966 50.00
龚建兵 2007.4.5 0035963 50.00 唐德兵 2007.4.11 0035966 50.00
刘兵 2007.4.5 0035963 50.00 杨虎 2007.4.11 0035966 100.00
王猛 2007.4.5 0035963 50.00 张莲芳 2007.4.11 0035966 50.00
王仕香 2007.4.5 0035963 50.00 钟伟 2007.4.11 0035966 50.00
李厚兵 2007.4.5 0035963 50.00 傅元 2007.4.11 0035966 50.00
吴勇军 2007.4.5 0035963 50.00 罗国蓉 2007.4.11 0035966 50.00
胡燕英 2007.4.5 0035963 50.00 王俊 2007.4.11 0035966 100.00
徐林 2007.4.5 0035963 50.00 何其林 2007.4.11 0035966 50.00
严君 2007.4.5 0035963 50.00 刘丽 2007.4.11 0035966 50.00
卓桂红 2007.4.5 0035963 50.00 傅发明 2007.4.11 0035966 50.00

广安
分公司

王廷锐 2007.4.11 0035966 200.00 李素芳 2007.4.11 0035966 50.00
徐元全 2007.4.11 0035966 100.00 蒋宣勇 2007.4.11 0035966 50.00
蒋勇 2007.4.11 0035966 50.00 夏志勇 2007.4.11 0035966 50.00
王瑛 2007.4.11 0035966 50.00 王兴中 2007.4.11 0035966 50.00
赵红 2007.4.11 0035966 50.00 魏廷武 2007.4.11 0035966 50.00
胡可玲 2007.4.11 0035966 50.00 王林 2007.4.11 0035966 50.00
高兵 2007.4.11 0035966 50.00 谭磊 2007.4.11 0035966 50.00
秦俭 2007.4.11 0035966 50.00 杨易霖 2007.4.11 0035966 50.00
张英 2007.4.11 0035966 50.00 张前程 2007.4.11 0035966 100.00
曾君 2007.4.11 0035966 50.00 郑春 2007.4.11 0035966 50.00
孙朝良 2007.4.11 0035966 50.00 黄长青 2007.4.11 0035966 50.00
黄海英 2007.4.11 0035966 50.00 彭荣华 2007.4.11 0035966 50.00
张仁成 2007.4.11 0035966 100.00 杨志浩 2007.4.11 0035966 50.00
杨朝 2007.4.11 0035966 50.00 杜陈 2007.4.11 0035966 50.00
张牧春 2007.4.11 0035966 50.00 廖文 2007.4.11 0035966 50.00
王建 2007.4.11 0035966 50.00 杨怀 2007.4.11 0035966 50.00
黑龙江药包 王彦 2007   100.00 山东科伦   2007   8061.00